Процессор
| Процессор | Qualcomm SM6225 |
|---|---|
| Рейтинг ANTUTU | 320000 |
| Частота процессора | 4*A73 2.8G+4*A53 1.9G |
| GPU | Adreno 610 |
ОС
| Операционная система | Teyes OS |
|---|---|
| Версия системы | Android 13 |
Память
| Внутренняя память | 64Gb |
|---|---|
| Оперативная память | 6Gb |
| Тип памяти | LPDDR4X+UFS2.1 |
Экран
| Диагональ дисплея | 9, |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2000×1200 |
| Тип матрицы экрана | QLED |
| Вибрация | Поддерживает |
Интернет/передача данных
| Наличие Wi-Fi | Да |
|---|---|
| Поддержка Wi-Fi 5 ГГц | Да |
| Наличие слота SIM карты | Да |
| Внешний слот для SIM карты | Поддерживает |
| Возможность подключения 4G Wi-Fi модема | Есть |
Звук
| Каналы аудио | Активный трёхполосный 8-канальный выход |
|---|---|
| Выходное напряжение сабвуфера | 4V-8V |
| Выходы цифровых данных | Коаксиальный + оптоволокно |
| Звуковые эффекты | DTS |
| Усилитель звука | Цифровой усилитель TAS6424 |
| Временные задержки | Поддерживает |
Камера
| Каналы камер | До 6 аналоговых камер |
|---|---|
| Мониторинг парковки | Поддерживает |
| Разрешение камер | 1920*1080 |
| Удалённый мониторинг | Поддерживает |
| Система кругового обзора | Есть |
| Поддерживаемый сигнал | AHD, CVBS, Аналоговый сигнал |
Дополнительная информация
| Bluetooth | 2, 5 |
|---|---|
| Встроенный микрофон | Да |
| Внешний микрофон | Поддерживает |
| Внешний слот для SIM карты | Поддерживает |
| Apple CarPlay | Да |
| Гироскоп | Да |
| Android Auto | Да |
| Бренд | Teyes |
| Гарантия | Официальная гарантия 3 года |
| Видеовыход | Type-C 1080p @60fps |
| Поддерживаемы акксесуары | AHD Камера заднего/переднего вида, AHD Круговой обзор, AHD-раздельный DVR блок, Type-C -> HDMI, USB Видеорегистратор, Диагностический адаптер OBD, Парктроники, Система контроля шин (TPMS) |
| Модель магнитолы | CC4 |
Нет комментариев
Добавить комментарий